5 modos de varredura: 1 + 7 + 34 lasers azuis + NIR curto e longo alcance • 90 fps • 1,42 M pontos/s • Sistema quad-câmeras • Scan de 5 mm³ a 4000 mm³ • Sem spray e sem marcadores
O Creality Sermoon S1 é um scanner 3D portátil de grau profissional que combina cinco modos de varredura em um único equipamento: laser azul de linha única, 7 linhas paralelas, 34 linhas cruzadas e luz estruturada NIR de curto e longo alcance. Com precisão de 0,02 mm e velocidade de captura de até 1,42 milhão de pontos por segundo, o S1 é a resposta da Creality para profissionais que exigem resultados industriais sem abrir mão da praticidade de um scanner portátil.
O inovador sistema quad-câmeras combina lentes de largo ângulo para varredura sem marcadores de objetos grandes e corpos humanos, e lentes de longo foco para captura de alto detalhe em peças pequenas e complexas. Tudo isso sem necessidade de spray em superfícies pretas ou metálicas, e com suporte a digitalização em ambientes externos com luz solar intensa.
Acurácia de medição de até 0,02 mm e precisão volumétrica de 0,02 mm + 0,08 mm/m — padrão metrológico para inspeção dimensional e engenharia reversa.
Modo de 7 linhas paralelas e linha única chegam a 90 fps. Modo cruzado de 34 linhas a 70 fps. Captura de até 1.428.000 pontos por segundo — 115% mais rápido que o Raptor Pro.
Quatro lentes com funções dedicadas: câmeras de largo ângulo para varredura markerless de objetos grandes; câmeras de longo foco para captura de detalhes precisos em peças pequenas.
Linha única de laser azul especialmente projetada para capturar furos profundos, recessos estreitos e cavidades internas — sem necessidade de desmontagem da peça.
Algoritmos avançados permitem digitalizar superfícies pretas, metálicas e reflexivas diretamente, sem preparação ou aplicação de spray revelador.
FOV maior por quadro reduz significativamente a quantidade de marcadores necessários e acelera a digitalização de peças de grande porte em uma única passagem.
Rastreamento com estabilização anti-vibração para manutenção do alinhamento mesmo durante movimentos rápidos — resultados consistentes em condições adversas de campo.
Captura de textura e cor completa em todos os modos de varredura, com 12 LEDs brancos de iluminação auxiliar e 12 LEDs azuis para reconhecimento aprimorado de marcadores.
Software profissional com IA para processamento de nuvem de pontos, alinhamento automático, tutoriais passo a passo, modos corpo/face e exportação em OBJ, STL e PLY.
O Sermoon S1 oferece cinco modos complementares para cobrir qualquer cenário de digitalização:
108.000 medições/s • Distância de trabalho: 200–600 mm • Laser Classe II • Outdoor até 100.000 lux. Ideal para cavidades, recessos e furos estreitos.
756.000 medições/s • Distância de trabalho: 150–400 mm • Laser Classe I • Outdoor até 50.000 lux. Captura de detalhes finos em peças complexas.
1.428.000 medições/s • Distância de trabalho: 200–600 mm • Laser Classe II • Outdoor até 100.000 lux. Varredura eficiente de objetos médios e grandes.
4.600.000 medições/s • Distância de trabalho: 170–500 mm • FOV até 417×361 mm @ 50 cm. Para peças médias sem necessidade de marcadores ou spray.
4.600.000 medições/s • Distância de trabalho: 200–1200 mm • FOV até 1245×754 mm @ 100 cm. Para corpos humanos, veículos e estruturas de grande porte.
O Sermoon S1 é projetado para profissionais e empresas que precisam de precisão industrial com a praticidade de um scanner portátil:
| Característica | Especificação | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Acurácia de medição (laser) | 0,02 mm | ||
| Precisão volumétrica (laser) | 0,02 mm + 0,08 mm/m | ||
| Acurácia de medição (NIR) | 0,075 mm | ||
| Precisão volumétrica (NIR) | 0,075 mm + 0,1 mm/m | ||
| Resolução 3D (laser) | 0,05 – 2 mm | ||
| Resolução 3D (NIR) | 0,1 – 2 mm | ||
|
|||
| Taxa de captura | 108.000 medições/s | ||
| Velocidade | Até 90 fps | ||
| Distância de trabalho | 200 a 600 mm | ||
| Tolerância à luz ambiente | Até 100.000 lux | ||
| Classificação laser | Classe II (seguro para os olhos) | ||
| Uso indicado | Furos profundos, recessos estreitos, cavidades internas | ||
|
|||
| Taxa de captura | 756.000 medições/s | ||
| Velocidade | Até 90 fps | ||
| Distância de trabalho | 150 a 400 mm | ||
| FOV por quadro (exemplos) | 205×147 mm @ 20 cm / 355×289 mm @ 40 cm / 506×433 mm @ 60 cm | ||
| Tolerância à luz ambiente | Até 50.000 lux | ||
| Classificação laser | Classe I (seguro para os olhos) | ||
| Uso indicado | Geometrias complexas, detalhes finos, peças industriais | ||
|
|||
| Taxa de captura | 1.428.000 medições/s | ||
| Velocidade | Até 70 fps | ||
| Distância de trabalho | 200 a 600 mm | ||
| Tolerância à luz ambiente | Até 100.000 lux | ||
| Classificação laser | Classe II (seguro para os olhos) | ||
| Uso indicado | Varredura rápida de objetos médios e grandes | ||
|
|||
| Taxa de captura | 4.600.000 medições/s | ||
| Velocidade | Até 30 fps | ||
| Modo NIR curto alcance — distância | 170 a 500 mm | ||
| Modo NIR curto alcance — FOV | 293×217 mm @ 30 cm / 417×361 mm @ 50 cm | ||
| Modo NIR longo alcance — distância | 200 a 1200 mm | ||
| Modo NIR longo alcance — FOV | 689×375 mm @ 50 cm / 1245×754 mm @ 100 cm | ||
| Volume mínimo de scan (NIR) | 150 × 150 × 150 mm | ||
| Tolerância à luz ambiente | Até 30.000 lux | ||
| Modos de alinhamento (NIR) | Marcador / Global / Geometria / Textura | ||
| Uso indicado | Objetos grandes, corpos humanos, varredura sem marcadores | ||
|
|||
| Volume mínimo de scan (laser) | 5 × 5 × 5 mm | ||
| Volume máximo de scan | 4000 × 4000 × 4000 mm | ||
| Modos de alinhamento (laser) | Marcador / Global Marker | ||
| Mínimo de marcadores por quadro | 4 marcadores | ||
|
|||
| Sistema de câmeras | Quad-câmeras (largo ângulo + longo foco) | ||
| Câmeras de largo ângulo | Para varredura NIR markerless de objetos grandes e corpos | ||
| Câmeras de longo foco | Para captura de alto detalhe em peças pequenas | ||
| Mapeamento de cor | Sim — 24 bits | ||
| Iluminação auxiliar | 12 LEDs brancos (textura e cor) | ||
| LEDs para marcadores | 12 LEDs azuis + 12 LEDs brancos | ||
| Placa de calibração | Vidro de alta precisão (incluso) | ||
|
|||
| Dimensões | 225 × 76 × 53 mm | ||
| Peso | 508 g | ||
| Temperatura de operação | -10 °C a 40 °C | ||
| Umidade de operação | 10 a 90% UR (sem condensação) | ||
| Alimentação | Adaptador 12V / 2,4A (incluso) | ||
| Interface de dados | USB 3.0 (cabo Y para dados e energia) | ||
| Conectividade wireless | Opcional — compatível com Scan Bridge da série Raptor | ||
|
|||
| Software incluso | CrealityScan 4.0 (Windows e macOS) | ||
| App mobile | Creality Scan (Android e iOS — requer Scan Bridge) | ||
| Formatos de exportação | OBJ, STL, PLY | ||
| Integração com softwares terceiros | QuickSurface, Geomagic Design X, Geomagic Control X e outros | ||
| Funcionalidades do software | Alinhamento automático, fusão de nuvem de pontos, reconstrução de malha, mapeamento de textura, modos corpo/face, processamento 1 clique | ||
| Linux | Não suportado | ||
O Sermoon S1 opera em modo cabeado por padrão (USB 3.0). A digitalização wireless é opcional e requer o acessório Scan Bridge da série Raptor (vendido separadamente). Com o Scan Bridge, é possível usar o app Creality Scan no Android ou iOS para espelhamento de tela em tempo real — a reconstrução do modelo, no entanto, é realizada no computador (Windows ou macOS).
* O firmware do Scan Bridge deve ser atualizado para garantir compatibilidade completa com o Sermoon S1. Consulte o site oficial da Creality ou o app CrealityScan para instruções.
Suprimentos para Scanner 3D, com acessórios para luz estruturada, laser, infra-vermelho desde equipamentos de digitalização profissional até a linha hobby