Eleve seus projetos a um novo patamar com o Scanner 3D Creality CR-Scan Raptor. Este equipamento de ponta é o primeiro scanner 3D de consumo a integrar múltiplas linhas de laser azul, oferecendo uma precisão de nível metrológico de até 0.02mm. Combinando a tecnologia de Laser Azul e Infravermelho Próximo (NIR), o Raptor é versátil para digitalizar desde pequenas peças de 5mm até objetos grandes de 2000mm, com uma velocidade impressionante de até 60fps. Ideal para engenharia reversa, design de produtos, arte e muito mais.

O grande diferencial do CR-Scan Raptor é sua capacidade de combinar duas fontes de luz para otimizar a digitalização em qualquer cenário:
Leve e compacto, pesando apenas 372g, o Raptor é uma ferramenta portátil e poderosa para profissionais e entusiastas que buscam resultados de alta qualidade com facilidade de uso.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tecnologia | Laser Azul (7 linhas) e NIR (Luz Estruturada Infravermelha) |
| Precisão | Até 0.02mm (Laser Azul) / Até 0.1mm (NIR) |
| Velocidade de Digitalização | Até 60fps (Laser Azul) / Até 30fps (NIR) |
| Tamanho Mín. do Objeto | 5 x 5 x 5 mm (Laser Azul) |
| Tamanho Máx. do Objeto | 2000 x 2000 x 2000 mm |
| Distância de Trabalho | 150mm - 400mm (Laser Azul) / 170mm - 1000mm (NIR) |
| Mapeamento de Cores | Sim, com 12 LEDs brancos para cores realistas (24-bit) |
| Alinhamento | Marcadores (Laser Azul) / Marcadores, Geometria, Textura (NIR) |
| Formato de Saída | OBJ / STL / PLY |
| Peso do Dispositivo | 372g |
| Interface de Dados | Type-C / USB 3.0 |
| Compatibilidade | Windows 10/11 (64bit), macOS 11.7.7 ou superior |
Suprimentos para Scanner 3D, com acessórios para luz estruturada, laser, infra-vermelho desde equipamentos de digitalização profissional até a linha hobby